|
|
|
|
Places | Pseudo | Scores | Pts concours | Date et durée |
1 | france333 | 110 552,00 points | il y a 263 jours - 1m et 5s | |
2 | Crystal | 62 323,00 points | il y a 56 jours - 40m et 21s | |
3 | malsy | 59 626,00 points | il y a 2093 jours | |
4 | doudou16 | 35 169,00 points | il y a 2159 jours | |
5 | nora54 | 32 957,00 points | il y a 2093 jours | |
6 | mala | 28 979,00 points | il y a 2093 jours | |
7 | ginyflo | 27 517,00 points | il y a 1858 jours | |
8 | tequi | 23 978,00 points | il y a 1839 jours | |
9 | babah84 | 19 485,00 points | il y a 805 jours | |
10 | miky | 19 066,00 points | il y a 2159 jours | |
11 | annibal | 16 568,00 points | il y a 1302 jours | |
12 | gery | 16 477,00 points | il y a 61 jours - 7m et 33s | |
13 | Flipper | 15 023,00 points | il y a 378 jours - 2m et 1s | |
14 | Mike Lyne | 14 616,00 points | il y a 2161 jours | |
15 | nadine50 | 4 179,00 points | il y a 261 jours - 3m et 50s | |
16 | koukin | 3 661,00 points | il y a 2146 jours | |
17 | tracteur2 | 3 326,00 points | il y a 1553 jours | |
18 | baltto | 2 725,00 points | il y a 1304 jours | |
19 | splendide02 | 2 544,00 points | il y a 399 jours | |
20 | may04 | 2 343,00 points | il y a 130 jours - 3m et 50s | |
21 | zolla | 1 871,00 points | il y a 2075 jours | |
22 | capucino29 | 1 807,00 points | il y a 1617 jours | |
23 | dogarri | 1 663,00 points | il y a 2093 jours | |
24 | oleron | 1 568,00 points | il y a 2159 jours | |
25 | danslanuit | 1 559,00 points | il y a 2160 jours | |
26 | Charlyne | 1 491,00 points | il y a 296 jours - 0m et 36s | |
27 | domdom0138 | 1 482,00 points | il y a 233 jours - 1m et 11s | |
28 | jean rene | 1 407,00 points | il y a 1480 jours | |
29 | joss422 | 1 278,00 points | il y a 1325 jours | |
30 | CkH | 1 265,00 points | il y a 1263 jours | |
31 | réglisse | 1 246,00 points | il y a 1090 jours | |
32 | arthur84 | 1 199,00 points | il y a 567 jours | |
33 | Marcusvinitius | 759,00 points | il y a 392 jours - 4m et 9s |
Les scores des joueurs sont effacés après 1 ans d'inactivité ou à la suppression du profil !
Vous devez être connecté pour y accéder
![]() | saphyra obtient 620 points - Egypt Pyramid Solitaire |
![]() | zolla obtient 13578 points - Chute des Elephants |
![]() | capucino29 obtient 460 points - Zhuxian Mahjong |
![]() | babah84 obtient 20205 points - Vector TD |
![]() | ZITA bat le record avec 6310 points - Doraemon a la Peche |
![]() | capucino29 obtient 380 points - Zhuxian Mahjong |
![]() | brenda obtient 432 points - Cubshoot 2 |
![]() | Noellina obtient 423 points - Shoot Rabbit |
![]() | Chan obtient 55400 points - Mahjongg 3D Classic style |
![]() | capucino29 obtient 832 points - Zhuxian Mahjong |
![]() | Chan obtient 28920 points - Mahjongg 3D Classic style |
![]() | Noellina obtient 277 points - Shoot Rabbit |
![]() | Just-de-passage obtient 72 points - Gyro Ball |
![]() | Noellina obtient 246 points - Shoot Rabbit |
![]() | Noellina obtient 237 points - Shoot Rabbit |